STT | Tiếng Việt | Tiếng Trung | Phiên âm |
1 | Bán | 销售 | xiāoshòu |
2 | Bản cân đối kế toán | 资产负债表 | zīchǎn fùzhài biǎo |
3 | Ban công tác quần chúng | 公关部 | gōngguān bù |
4 | Ban giám đốc | 经理部门 | jīnglǐ bùmén |
5 | Ban hậu cần | 物流部 | wù liú bù |
6 | Bán khống | 卖空 | mài kōng |
7 | Bán khống, Sell Short or Bear | 卖空 | mài kōng |
8 | Ban marketing | 营销部 | yíng xiāo bù |
9 | Bán phá giá | 倾销 | qīngxiāo |
10 | Bán phá giá, Dumping | 倾销 | qīngxiāo |
11 | Ban phân phối thị trường | 市场销售部 | shìchǎng xiāoshòu bù |
12 | Ban quản lý, cục quản lý | 主管 部门 | zhǔguǎn bùmén |
13 | Ban quốc tế | 国际部 | guójì bù |
14 | Ban tài vụ | 财务部 | cáiwù bù |
15 | Ban thống kê mua hàng | 购货部 | gòu huò bù |
16 | Ban thương mại quốc tế | 国际贸易部 | guójì màoyì bù |
17 | Ban tổ chức nhân sự | 人事部 | rénshì bù |
18 | Ban xuất khẩu | 出口部 | chūkǒu bù |
19 | Ban xuất nhập khẩu | 进出口部 | jìnchūkǒu bù |
20 | Bảng kê khai hàng hóa | 舱单 | cāng dān |
21 | Bảng kê khai hàng hóa ,manifest | 舱单 | Cāng dān |
22 | Bann nhập khẩu | 进口部 | jìnkǒu bù |
23 | Báo cáo kế toán tài vụ thường niên | 年度财务会计报告 | niándù cáiwù kuàijì bàogào |
24 | Báo cáo kiểm toán | 审计报告 | shěnjì bàogào |
25 | Báo cáo thường niên | 年报 | niánbào |
26 | Báo giá | 报价 | Bàojià |
27 | Bảo hiểm | 保险 | bǎoxiǎn |
28 | Bảo hiểm ngân hàng | 银行保险 | yínháng bǎoxiǎn |
29 | Bảo lãnh ngân hàng | 银行担保,银行保函 | yínháng dānbǎo, yínháng bǎohán |
30 | Bên bán | 卖方 | Màifāng |
31 | Bên mua | 买方 | Mǎifāng |
32 | Bên nợ | 借项,借方 | jiè xiàng, jièfāng |
33 | Bên nợ | 债务人 | zhàiwùrén |
34 | Bên nợ, Debit | 借项,借方 | jiè xiàng, jièfāng |
35 | Bên nợ, Debtors | 债务人 | zhàiwùrén |
36 | Bên thụ hưởng | 受益方 | shòuyì fāng |
37 | Biên độ lớn | 大幅 | dàfú |
38 | Bộ phận Bắc Mĩ | 北美部 | běiměi bù |
39 | Bộ phận Châu Á | 亚洲部 | yàzhōu bù |
40 | Bộ phận Châu Á Thái Bình Dương | 亚太部 | yà tài bù |
41 | Bộ phận Châu Âu | 欧洲部 | ōuzhōu bù |
42 | Bộ phận Châu Phi | 非洲部 | fēizhōu bù |
43 | Bộ phận Mĩ Latinh | 拉美部 | lā měi bù |
44 | Bộ phận Nam Mĩ | 南 美部 | nán měi bù |
45 | Bồi thường | 赔偿 | Péicháng |
46 | Cải cách | 改革 | gǎigé |
47 | Cán cân thanh toán | 国际收支差额 | guójì shōu zhī chāi é |
48 | Cán cân thương mại | 贸易差额 | màoyì chā’é |
49 | Cảng đăng ký ( tàu thuyền ) | 船籍港 | Chuánjí gǎng |
50 | Cảng đến | 到达港 | Dàodá gǎng |
51 | Cảng giao hàng | 交货港 | Jiāo huò gǎng |
52 | Cảng nhập khẩu | 进口港 | Jìnkǒu gǎng |
53 | Cảng tự do | 自由港 | Zìyóugǎng |
54 | Cảng xếp hàng vận chuyển | 装运港 | Zhuāngyùn gǎng |
55 | Cảng xuất phát | 出发港 | Chūfā gǎng |
56 | Chấm dứt hợp đồng | 合同的终止 | hétóng de zhōngzhǐ |
57 | Chào giá | 询盘 | Xún pán |
58 | Chấp nhận hối phiếu | 承兑,接受 | Chéngduì, jiēshòu |
59 | Chất lượng | 质量 | Zhìliàng |
60 | Chế độ hạn chế mức xuất khẩu | 出口限额制度 | Chūkǒu xiàn’é zhìdù |
61 | Chế độ hạn chế nhập khẩu | 进口限额制度 | Jìnkǒu xiàn’é zhìdù |
62 | Chênh lệch giá mua chứng khoán | 证券买卖差价 | zhèngquàn mǎimài chājià |
63 | Chi phí cố định | 固定成本 | gùdìng chéngběn |
64 | Chi phí cố định, Fixed Cost | 固定成本 | gùdìng chéngběn |
65 | Chi phí cơ hội | 机会成本 | jīhuì chéngběn |
66 | Chi phí cơ hội, Opportunity Cost | 机会成本 | jīhuì chéngběn |
67 | Chi phí hoạt động | 营运开支 | yíngyùn kāizhī |
68 | Chi phí hoạt động, Operating expenses | 营运开支 | yíngyùn kāizhī |
69 | Chi phí, giá thành | 成本 | chéngběn |
70 | Chỉ số giá hàng hoá | 消费者物价指数 | xiāofèi zhě wùjià zhǐshù |
71 | Chỉ số giá hàng hoá, Consumer Price Index (CPI) | 消费者物价指数 | xiāofèizhě wùjià zhǐshù |
72 | Chỉ số giá trên doanh thu | 股价与销售额比率 | gǔjià yú xiāoshòu é bǐlǜ |
73 | Chỉ số giá trên doanh thu, Price-To-Sales Ratio | 股价与销售额比率 | gǔjià yǔ xiāoshòu é bǐlǜ |
74 | Chỉ số giá trị tài sản thuần | 资产净值 | zīchǎn jìngzhí |
75 | Chỉ số giá trị tài sản thuần, Net Asset Value, NAV | 资产净值 | zīchǎn jìngzhí |
76 | Chi trả | 支付 | Zhīfù |
77 | Chi trả bằng đổi hàng | 易货支付 | Yì huò zhīfù |
78 | Chi trả bằng tiền mặt | 现金支付 | Xiànjīn zhīfù |
79 | Chi trả bằng tín dụng | 信用支付 | Xìnyòng zhīfù |
80 | Chiết khấu | 折扣,贴现 | zhékòu, tiēxiàn |
81 | Chiết khấu, Discount | 折扣,贴现 | zhékòu, tiēxiàn |
82 | Chủ nghĩa tư bản | 资本主义 | zīběn zhǔyì |
83 | Chủ tịch | 总裁 | zǒng cái |
84 | Chứng khoán phái sinh | 衍生证券 | yǎnshēng zhèngquàn |
85 | Chứng khoán phái sinh, Derivative Security, Derivative Tools | 衍生证券 | yǎnshēng zhèngquàn |
86 | Chứng nhận bảo hiểm | 保险单,保单 | Bǎoxiǎn dān, bǎodān |
87 | Chứng nhận chất lượng | ( 货物) 品质证明书 | (Huòwù) pǐnzhí zhèngmíng shū |
88 | Chứng nhận xuất xứ | 产地证书,原产地证明书 | Chǎndì zhèngshū, yuán chǎndì zhèngmíng shū |
89 | Chuyên gia phân tích | 分析员 | fēnxī yuán |
90 | Chuyển nhượng | 转让 | zhuǎnràng |
91 | Cơ cấu tài chính, tổ chức tài chính | 金融机构 | jīnróng jīgòu |
92 | Cổ phần riêng lẻ | 个股 | gègǔ |
93 | Cổ phiếu | 股票 | gǔpiào |
94 | Cổ phiếu | 股票 | gǔpiào |
95 | Cố phiếu quỹ | 库存股 | kùcún gǔ |
96 | Cố phiếu quỹ, Treasury Share,treasury stock | 库存股 | kùcún gǔ |
97 | Cổ phiếu ưu đãi | 优先股 | yōuxiān gǔ |
98 | Cổ phiếu ưu đãi, Preferred Stock/Preferred Shares/Preference Shares | 优先股 | yōuxiān gǔ |
99 | Cổ phiếu, stock | 股票 | gǔpiào |
100 | Cổ tức | 股息 | gǔxí |
STT | Tiếng Việt | Tiếng Trung | Phiên âm |
101 | Cổ tức, Dividend | 股息 | gǔxí |
102 | Công nghiệp | 产业 | chǎnyè |
103 | Công ty | 公司 | Gōngsī |
104 | Công ty góp vốn tư nhân | 私人股本公司 | sīrén gǔběn gōngsī |
105 | Công ty góp vốn tư nhân, Private Equity Firm | 私人股本公司 | sīrén gǔběn gōngsī |
106 | Công ty Intel | 英特尔公司 | yīng tè ěr gōngsī |
107 | Công ty ngoại thương của huyện | 县外贸公司 | Xiàn wàimào gōngsī |
108 | Công ty ngoại thương của thành phố | 市外贸公司 | Shì wàimào gōngsī |
109 | Công ty ngoại thương của tỉnh | 省外贸公司 | Shěng wàimào gōngsī |
110 | Công ty ngoại thương quốc tế | 国际贸易公司 | Guójì màoyì gōngsī |
111 | Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán | 上市公司 | shàngshì gōngsī |
112 | Công ty Nike | 耐克公司 | nài kè gōngsī |
113 | Công ty xuất nhập khẩu | 进出口公司 | Jìn chūkǒu gōngsī |
114 | Cửa khẩu theo hiệp ước | 条约口岸 | Tiáoyuē kǒu’àn |
115 | Cửa khẩu thông thương ,cửa khẩu thương mại | 通商口岸 | Tōngshāng kǒu’ àn |
116 | Của khẩu xếp hàng ,cảng xếp hàng | 装货口岸 | Zhuāng huò kǒu’àn |
117 | Cục kiểm nghiệm hàng hóa | 商品检验局 | Shāngpǐn jiǎnyàn jú |
118 | Cục ngoại thương | 外贸局 | Wàimào jú |
119 | Cường quốc mậu dịch ( nước buôn bán lớn) | 贸易大国 | Màoyì dàguó |
120 | Đặc sản | 特产品 | Tè chǎnpǐn |
121 | Đại diện bán hàng, người chào hàng | 业务代表 | yèwù dàibiǎo |
122 | Đàm phán giá cả | 价格谈判 | Jiàgé tánpàn |
123 | Đàm phán giá cả | 价格谈判 | Jiàgé tánpàn |
124 | Đánh giá tài sản | 资产估值 | zīchǎn gū zhí |
125 | Đánh giá tín dụng | 信用评级 | xìnyòng píngjí |
126 | Đánh giá tín dụng, Credit Rating | 信用评级 | xìnyòng píngjí |
127 | Danh mục hàng hóa nhập khẩu | 进口商品目录 | Jìnkǒu shāngpǐn mùlù |
128 | Danh mục hàng xuất khẩu | 出口商品目录 | Chūkǒu shāngpǐn mùlù |
129 | Danh sách đóng gói | 装箱单,包装清单,花色码单 | Zhuāng xiāng dān, bāozhuāng qīngdān, huāsè mǎ dān |
130 | Danh thiếp | 名片 | míngpiàn |
131 | Đầu tư | 投资 | tóuzī |
132 | Địa điểm giao hàng | 交货地点 | Jiāo huò dìdiǎn |
133 | Điểm hoà vốn | 收支相抵点 | shōu zhī xiāngdǐ diǎn |
134 | Đình chỉ hợp đồng | 合同的终止 | Hétóng de zhōngzhǐ |
135 | Định giá | 定价 | Dìngjià |
136 | Đô la Mỹ | 美元 | měiyuán |
137 | Đoàn đại biểu đàm phán | 谈判代表 | Tánpàn dàibiǎo |
138 | Đoàn đại biểu mậu dịch, phái đoàn thương mại | 贸易代表团 | Màoyì dàibiǎo tuán |
139 | Doanh nghiệp đại lý | 代理商 | Dàilǐ shāng |
140 | Doanh nghiệp nhập khẩu, nhà nhập khẩu | 进口商 | Jìnkǒu shāng |
141 | Doanh nghiệp sản xuất, nhà sản xuất | 制造商 | Zhìzào shāng |
142 | Doanh nghiệp xuất khẩu, nhà xuất khẩu | 出口商 | Chūkǒu shāng |
143 | Doanh nghiệp xuất nhập khẩu | 进出口商行 | Jìn chūkǒu shāngháng |
144 | Đòi bồi thường | 索赔 | Suǒpéi |
145 | Đối tác thương mại | 贸易伙伴 | Màoyì huǒbàn |
146 | Đối thủ cạnh tranh mậu dịch | 贸易竞争对手 | Màoyì jìngzhēng duìshǒu |
147 | Đơn đặt hàng | 定单 | Dìngdān |
148 | Đơn đặt hàng | 订单 | dìngdān |
149 | Đơn đặt hàng dài hạn | 长期定单 | Chángqí dìngdān |
150 | Đơn đặt hàng dài hạn | 长期订单 | chángqí dìngdān |
151 | Đơn đặt hàng tơ lụa | 丝绸定货单 | Sīchóu dìnghuò dān |
152 | Đơn đặt hàng tơ lụa | 丝绸订货单 | sīchóu dìnghuò dān |
153 | Dòng tiền | 现金流量 | xiànjīn liúliàng |
154 | Email thương mại không muốn | 商业垃圾邮件, 未经同意的广告邮件 | Shāngyè lèsè yóujiàn, wèi jīng tóngyì de guǎnggào yóujiàn |
155 | Giá | 价格 | jiàgé |
156 | Giá bán buôn ( bán sỉ ) | 批发价 | Pīfā jià |
157 | Giá cả hàng hóa | 商品价格 | Shāngpǐn jiàgé |
158 | Giá cả hiện thời | 现时价格 | xiànshí jiàgé |
159 | Giá cả hiện thời, Current Price | 现时价格 | xiànshí jiàgé |
160 | Giá CIF ( đến cảng ) | 到岸价格 | Dào àn jiàgé |
161 | Giá cổ phiếu | 股价 | gǔjià |
162 | Giá FOB, giá giao hàng trên tàu ,giá rời cảng, giá không tính phí vận chuyển | 离岸价格 | Lí àn jiàgé |
163 | Giá giao hàng | 交货价格 | Jiāo huò jiàgé |
164 | Giá mua | 买方出价 | mǎifāng chūjià |
165 | Giá thị trường | 行情 | hángqíng |
166 | Giá trị ghi số | 帐面价值 | zhàng miàn jiàzhí |
167 | Giả trị nhập khẩu | 进口值 | Jìnkǒu zhí |
168 | Giá trị vốn hoá thị trường | 总市值,市价总额 | zǒng shìzhí, shìjià zǒng’é |
169 | Giá trị xuất khẩu | 出口值 | Chūkǒu zhí |
170 | Giá ưu đãi | 优惠价格 | Yōuhuì jiàgé |
171 | Giá vốn hàng bán | 已售商品成本 | yǐ shòu shāngpǐn chéngběn |
172 | Giám đốc điều hành | 总经理 | zǒngjīnglǐ |
173 | Giảm phát | 通货紧缩 | tōnghuò jǐnsuō |
174 | Giảm phát, Deflation | 通货紧缩 | tōnghuò jǐnsuō |
175 | Gián tiếp nhập khẩu | 间接进口 | Jiànjiē jìnkǒu |
176 | Giao cho người vận tải | 货交承运人(指定地点) | Huò jiāo chéngyùn rén (zhǐdìng dìdiǎn) |
177 | Giao cho người vận tải | 货交承运人(指定地点) | huò jiāo chéngyùn rén (zhǐdìng dìdiǎn) |
178 | Giao dịch | 交易 | jiāoyì |
179 | Giao dịch hàng rào | 对冲交易 | duìchōng jiāoyì |
180 | Giao dịch hàng rào, Hedge Transactions | 对冲交易 | duìchōng jiāoyì |
181 | Giao dọc mạn tàu | ( 启运港)船边交货 | (Qǐyùn gǎng) chuán biān jiāo huò |
182 | Giao dọc mạn tàu | ( 启运港)船边交货 | (qǐyùn gǎng) chuán biān jiāo huò |
183 | Giao hàng định kỳ | 定期交货 | Dìngqí jiāo huò |
184 | Giao hàng tại kho | 仓库交货 | Cāngkù jiāo huò |
185 | Giao hàng tại kho | 仓库交货 | cāngkù jiāo huò |
186 | Giao hàng tại xưởng | 工厂交货 | Gōngchǎng jiāo huò |
187 | Giao hàng tại xưởng | 工厂交货 | gōngchǎng jiāo huò |
188 | Giao hàng trên tàu | 船上交货 | Chuánshàng jiāo huò |
189 | Giao hàng trên tàu | 船上交货 | chuánshàng jiāo huò |
190 | Giao hàng vào thời gian gần ,giao hạn gần | 近期交货 | Jìnqí jiāo huò |
191 | Giao hàng về sau, giao sau | 远期交货 | Yuǎn qí jiāo huò |
192 | Giao tai biên giới | 边境交货 | Biānjìng jiāo huò |
193 | Giao tai biên giới | 边境交货 | biānjìng jiāo huò |
194 | Giấy phép nhập khẩu | 进口许可证 | Jìnkǒu xǔkě zhèng |
195 | Giấy phép xuất khẩu | 出口许可证 | Chūkǒu xǔkě zhèng |
196 | Góp vốn tư nhân | 私募股权投资 | sīmù gǔquán tóuzī |
197 | Góp vốn tư nhân, Private Equity,“PE” | 私募股权投资 | sīmù gǔquán tóuzī |
198 | Hàg hóa nhập khẩu | 进口商品 | Jìnkǒu shāngpǐn |
199 | Hãng bán buôn, nhà phân phối | 批发商 | Pīfā shāng |
200 | Hàng công nghiệp | 工业品 | Gōngyè pǐn |
STT | Tiếng Việt | Tiếng Trung | Phiên âm |
201 | Hàng công nghiệp nặng | 重工业品 | Zhònggōngyè pǐn |
202 | Hàng công nghiệp nhẹ | 轻工业品 | Qīnggōngyè pǐn |
203 | Hàng hoá kỳ hạn | 期货 | qíhuò |
204 | Hàng hoá kỳ hạn, Futures | 期货 | qíhuò |
205 | Hàng hoá vật tư sản xuất | 商品 | shāngpǐn |
206 | Hàng hóa xuất khẩu | 出口商品 | Chūkǒu shāngpǐn |
207 | Hàng hoá, Commodity / Goods | 商品 | shāngpǐn |
208 | Hàng khoáng sản | 矿产品 | Kuàng chǎnpǐn |
209 | Hạng mục nhập khẩu | 转口税 | Zhuǎnkǒu shuì |
210 | Hạng mục nhập khẩu | 进口项目 | Jìnkǒu xiàngmù |
211 | Hạng mục xuất khẩu | 出口项目 | Chūkǒu xiàngmù |
212 | Hàng ngoại | 外国商品 | Wàiguó shāngpǐn |
213 | Hàng nhập khẩu | 进口货物 | Jìnkǒu huòwù |
214 | Hàng quá cảnh | 过境货物 | Guòjìng huòwù |
215 | Hàng sản xuất để xuất khẩu | 出口的制造品 | Chūkǒu de zhìzào pǐn |
216 | Hàng súc sản | 畜产品 | Xù chǎnpǐn |
217 | Hàng thủ công mỹ nghệ | 工艺美术品 | Gōngyì měishù pǐn |
218 | Hàng tồn kho | 存货 | cúnhuò |
219 | Hàng tồn kho, Inventory | 存货 | cúnhuò |
220 | Hàng xuất khẩu | 出口货物 | Chūkǒu huòwù |
221 | Hệ số biên lợi nhuận | 利润率 | lìrùn lǜ |
222 | Hệ số biên lợi nhuận, Profit rate | 利润率 | lìrùn lǜ |
223 | Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn | 流动比率 | liúdòng bǐlǜ |
224 | Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn, Current Ratio | 流动比率 | liúdòng bǐlǜ |
225 | Hệ số lợi nhuận hoạt động | 营运利润率 | yíngyùn lìrùn lǜ |
226 | Hệ số lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh | 营业利润率 | yíngyè lìrùn lǜ |
227 | Hệ số lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh, Operating Profit Ratio | 营业利润率 | yíngyè lìrùn lǜ |
228 | Hệ số lợi nhuận hoạt động, Operating Margin | 营运利润率 | yíngyùn lìrùn lǜ |
229 | Hệ số quay vòng tổng tài sản | 资产周转率 | zīchǎn zhōuzhuǎn lǜ |
230 | Hệ số thu nhập trên doanh thu | 收入回报率 | shōurù huíbào lǜ |
231 | Hệ số thu nhập trên doanh thu, Return On Revenue (ROR) | 收入回报率 | shōurù huíbào lǜ |
232 | Hệ số thu nhập trên tài sản | 资产收益率 | zīchǎn shōuyì lǜ |
233 | Hệ số thu nhập trên tài sản, Return On Assets (ROA) | 资产收益率 | zīchǎn shōuyìlǜ |
234 | Hế số thu nhập trên vốn cổ phần | 股本回报率 , 产权收益率 , 产权报酬率 | gǔběn huíbào lǜ, chǎnquán shōuyì lǜ, chǎnquán bàochóu lǜ |
235 | Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần | 股本回报率 | gǔběn huíbào lǜ |
236 | Hế số thu nhập trên vốn cổ phần, Return On Equity (ROE) | 股本回报率, 产权收益率, 产权报酬率 | gǔběn huíbàolǜ, chǎnquán shōuyì lǜ, chǎnquán bàochóulǜ |
237 | Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần, Return On Equity (ROE) | 股本回报率 | gǔběn huíbào lǜ |
238 | Hệ số thu nhập trên vốn đầu tư | 投资资本回报率 | tóuzī zīběn huíbào lǜ |
239 | Hệ số thu nhập trên vốn đầu tư, Return on Invested Capital (ROIC) | 投资资本回报率 | tóuzī zīběn huíbào lǜ |
240 | Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng | 已动用资本回报率 | yǐ dòngyòng zīběn huíbào lǜ |
241 | Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng, Return on Capital Employed, ROCE ratio | 已动用资本回报率 | yǐ dòngyòng zīběn huíbào lǜ |
242 | Hệ số vòng quay hàng tồn kho | 库存周转率 | kùcún zhōuzhuǎn lǜ |
243 | Hệ số vòng quay hàng tồn kho, Inventory Carry Rate / Turnover Rate of Inventory / Inventory Turnover | 库存周转率 | kùcún zhōuzhuǎnlǜ |
244 | Hiện tượng bong bóng kinh tế (thị trường) | 市场泡沫 | shìchǎng pàomò |
245 | Hiệp định mậu dịch song phương | 双边贸易协定 | Shuāngbiān màoyì xiédìng |
246 | Hóa đơn | 发票,发单,装货清单 | Fāpiào, fā dān, zhuāng huò qīngdān |
247 | Hóa đơn chiếu lệ | 形式发票 | Xíngshì fǎ piào |
248 | Hóa đơn chiếu lệ | 假定发票 | Jiǎdìng fāpiào |
249 | Hóa đơn chính thức | 确定发票 | Quèdìng fāpiào |
250 | Hóa đơn chính thức | 最终发票 | Zuìzhōng fāpiào |
251 | Hóa đơn lãnh sự | 领事发票 | Lǐngshì fāpiào |
252 | Hóa đơn lãnh sự | 领事签证发票 | Lǐngshì qiānzhèng fāpiào |
253 | Hóa đơn tạm | 临时发票 | Línshí fāpiào |
254 | Hóa đơn thương mại | 商业发票 | Shāngyè fāpiào |
255 | Hoa hồng | 佣金 | yōngjīn |
256 | Hoa hồng, Commission | 佣金 | yōngjīn |
257 | Hội chợ giao dịch hàng hóa | 商品交易会 | Shāngpǐn jiāoyì huì |
258 | Hỏi giá | 发盘 | fā pán |
259 | Hối phiếu | 汇票 | Huìpiào |
260 | Hối phiếu có kỳ hạn | 远期汇票 | Yuǎn qí huìpiào |
261 | Hối phiếu kèm chứng từ | 跟单汇票 | Gēn dān huìpiào |
262 | Hối phiếu trả cho người cầm phiếu | 执票人汇票,执票人票据 | Zhí piào rén huìpiào, zhí piào rén piàojù |
263 | Hối phiếu trơn | 光票 | Guāng piào |
264 | Hồi phục | 反弹 | fǎntán |
265 | Hợp đồng giao dịch trong tương lai | 远期合约 | yuǎn qí héyuē |
266 | Hợp đồng giao dịch trong tương lai, Forward Contract | 远期合约 | yuǎn qí héyuē |
267 | Hợp đồng hàng hoá kỳ hạn | 期货合约 | qíhuò héyuē |
268 | Hợp đồng hàng hoá kỳ hạn, Futures Contract | 期货合约 | qíhuò héyuē |
269 | Hợp đồng mua hàng | 购货合同 | Sīchóu dìnghuò dān |
270 | Hợp đồng mua hàng | 购货合同 | dìnghuò dān |
271 | Hợp đồng ngoại thương | 外贸合同 | Wàimào hétóng |
272 | Hợp đồng tiêu thụ ,hợp đồng bán | 销售合同 | Xiāoshòu hétóng |
273 | Hợp đồng tiêu thụ, hợp đồng bán | 销售合同 | xiāoshòu hétóng |
274 | Hợp đồng tương hỗ | 互惠合同 | Hùhuì hétóng |
275 | Hợp đồng tương hỗ | 互惠合同 | hùhuì hétóng |
276 | Hợp đồng với tỉ giá cụ thể | 货币期权,外汇期权 | huòbì qíquán, wàihuì qíquán |
277 | Hợp đồng với tỉ giá cụ thể, Currency Option | 货币期权,外汇期权 | huòbì qíquán, wàihuì qíquán |
278 | In thương mại | 商业印刷, 专业印刷 | shāngyè yìnshuā, zhuānyè yìnshuā |
279 | Kết toán | 结算 | Jiésuàn |
280 | Kết toán đa phương | 多边结算 | Duōbiān jiésuàn |
281 | Kết toán quốc tế | 国际结算 | Guójì jiésuàn |
282 | Kết toán song phương | 双边结算 | Shuāngbiān jiésuàn |
283 | Kết toán tiền mặt | 现金结算 | Xiànjīn jiésuàn |
284 | Khả năng thanh toán nhanh | 速动比率 | sù dòng bǐlǜ |
285 | Khả năng thanh toán nhanh, Quick Ratio | 速动比率 | sùdòng bǐlǜ |
286 | Khách hàng | 客户 | kèhù |
287 | Khách hàng | 消费者 | xiāofèi zhě |
288 | Khách Thương mại được cấp phép phần mềm | 软件授权商务客户端, 软体授权商业客户 | ruǎnjiàn shòuquán shāngwù kèhù duān, ruǎntǐ shòuquán shāngyè kèhù |
289 | Khấu hao | 折旧 | zhéjiù |
290 | Khầu hao | 摊销 | tān xiāo |
291 | Khấu hao, depreciation | 折旧 | zhéjiù |
292 | Khoản phả trả | 应付帐款 | Yìngfù zhàng kuǎn |
293 | Khoản phải thu | 应收账款 | yīng shōu zhàng kuǎn |
294 | Khoản vay | 贷款 | dàikuǎn |
295 | Khu mậu dịch đối ngoại | 对外贸易区 | Duìwài màoyì qū |
296 | Khu vực tự do mậu dịch | 自由贸易区 | Zìyóu màoyì qū |
297 | Kiểm nghiệm hàng hóa | 商品检验 | Shāngpǐn jiǎnyàn |
298 | Kiểm nghiệm nhập khẩu | 进口检验 | Jìnkǒu jiǎnyàn |
299 | Kiểm nghiệm xuất khẩu | 出口检验 | Chūkǒu jiǎnyàn |
300 | Kiểm toán | 审计 | shěnjì |
STT | Tiếng Việt | Tiếng Trung | Phiên âm |
301 | Kinh doanh, nghiệp vụ | 业务 | yèwù |
302 | Kinh doanh, quản lý | 经营 | jīngyíng |
303 | Kinh tế tài chính | 财经 | cáijīng |
304 | Ký hậu để trắng | 空白背书,不记名背书 | Kòngbái bèishū, bù jìmíng bèishū |
305 | Ký hậu hạn chếa | 限制性背书 | Xiànzhì xìng bèishū |
306 | Ký hậu hối phiếu | 背书,批单 | Bèishū, pī dān |
307 | Ký kết hợp đồng | 合同的签定 | Hétóng de qiān dìng |
308 | Ký kết hợp đồng | 合同的签定 | hétóng de qiān dìng |
309 | Lãi | 利息 | lìxí |
310 | Lãi suất | 利率 | lìlǜ |
311 | Lãi suất cố định | 固定利率 | gùdìng lìlǜ |
312 | Lãi suất cố định, Fixed interest rate | 固定利率 | gùdìng lìlǜ |
313 | Lãi suất thả nổi | 浮息票据 | fú xí piàojù |
314 | Lãi suất thả nổi, Floating Rate Notes, FRNs | 浮息票据 | fú xí piàojù |
315 | Lãi suất, Interest Rates | 利率 | lìlǜ |
316 | Lãi, Interest | 利息 | lìxi |
317 | Lệ phí kiểm nghiệm hàng hóa | 商品检验费 | Shāngpǐn jiǎnyàn fèi |
318 | Lệnh gọi vốn của công ty môi giới | 经纪公司催缴通知 | jīngjì gōngsī cuī jiǎo tōngzhī |
319 | Lệnh gọi vốn của công ty môi giới, House Call | 经纪公司催缴通知 | jīngjì gōngsi cuījiǎo tōngzhī |
320 | Lợi nhuận | 利润 | lìrùn |
321 | Lợi nhuận trước khi trả lãi và thuế, EBIT, Earnings Before Interest and Tax | 扣除利息及税项前盈利 | kòuchú lìxí jí shuì xiàng qián yínglì |
322 | Lợi nhuận trước khi trả lãi, thuế và khấu hao, EBITD, Earnings Before Interest, Tax and Depreciation | 扣除利息,税项及折扣前盈利 | kòuchú lìxí, shuì xiàng jí zhékòu qián yínglì |
323 | Lợi nhuận trước khi trả lãi, thuế và khấu hao. | 扣除利息,税项及折扣前盈利 | kòuchú lìxí, shuì xiàng jí zhékòu qián yínglì |
324 | Lợi nhuận trước khi trả lãi, thuế. | 扣除利息及税项前盈利 | kòuchú lìxí jí shuì xiàng qián yínglì |
325 | Màoyì mậu dịch trong nước | 国内贸易 | Guónèi |
326 | Mất giá | 贬值 | biǎnzhí |
327 | Mất giá, Depreciation | 贬值 | biǎnzhí |
328 | Mất, rớt (giá) | 下跌 | xiàdié |
329 | Mậu dịch đối ngoại | 对外贸易 | Duìwài màoyì |
330 | Mô hình định giá tài sản vốn. | 资本资产定价模型 | zīběn zīchǎn dìngjià móxíng |
331 | Mua bán ngoại tệ | 套汇 | tàohuì |
332 | Mua lại (công ty) | 收购 | shōugòu |
333 | Mức nhập khẩu | 进口额 | Jìnkǒu é |
334 | Mức xuất khẩu | 出口额 | Chūkǒu é |
335 | Nền kinh tế | 经济 | jīngjì |
336 | Ngân hàng | 银行 | yínháng |
337 | Ngân hàng thương mại | 商业银行 | shāngyè yínháng |
338 | Ngân hàng trung ương | 中央银行 | zhōngyāng yínháng |
339 | Ngành | 行业 | hángyè |
340 | Ngày đáo hạn | 到期日 | dào qí rì |
341 | Ngày đáo hạn, Expiration date | 到期日 | dào qí rì |
342 | Người chào giá | 实盘 | shí pán |
343 | Người đại diện giao dịch, người đại diện đàm phán | 谈判代表 | tán pān dàibiǎo |
344 | Người đại diện kinh doanh tiếp thị | 营销代表 | yíng xiāo dàibiǎo |
345 | Người đại diện thương mại | 贸易代表 | màoyì dàibiǎo |
346 | Người đàm phán | 谈判人 | Tánpàn rén |
