TỪ VỰNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán, tiền lương, ngành thuế mới nhất 2024 sẽ được GIOITIENGTRUNG tổng hợp đầy đủ trên trang web này. Nếu bạn là một nhân viên kế toán hoặc người muốn học tiếng Trung Quốc giao tiếp phục vụ cho công việc, đừng bỏ qua trang web của chúng tôi nhé.
Học tiếng Trung theo chủ đề là cách ghi nhớ nhanh chóng và vô cùng hiệu quả, được nhiều người lựa chọn. Học theo cách này vừa giúp bạn nâng cao được kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Trung và vận dụng tốt vào giao tiếp.
Trong bài viết này, Gioitiengtrung cung cấp đến bạn đọc từ vựng Tiếng Trung về báo cáo tài chính chi tiết nhất
STT | TIẾNG TRUNG | PHIÊN ÂM | TIẾNG VIỆT | |
I. Bảng cân đối kế toán会计资产负债表 | ||||
1 | 1 | 现金及现金等价物 | xiànjīn jí xiànjīn děngjiàwù | Tiền và các khoản tương đương tiền |
2 | 2 | 短期投资 | duǎnqī tóuzī | Đầu tư ngắn hạn |
3 | 3 | 长期投资 | chángqī tóuzī | Đầu tư dài hạn |
4 | 4 | 短期投资跌价准备 | duǎnqī tóuzī diējià zhǔnbèi | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn |
5 | 5 | 存货跌价准备 | cúnhuò diējià zhǔnbèi | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
6 | 6 | 短期应收账款 | duǎnqī yīng shōu zhàng kuǎn | Các khoản phải thu ngắn hạn |
7 | 7 | 长期借款 | chángqī jièkuǎn | Vay dài hạn |
8 | 8 | 短期借款 | duǎnqī jièkuǎn | Vay ngắn hạn |
9 | 9 | 其他应收款 | qítā yīng shōu kuǎn | Các khoản phải thu khác |
10 | 10 | 固定资产 | gùdìng zīchǎn | Tài sản cố định |
11 | 11 | 库存商品 | kùcún shāngpǐn | Hàng tồn kho |
12 | 12 | 应交税费 | yīng jiāo shuì fèi
| Thuế phải nộp |
13 | 13 | 累计折旧 | lěijì zhéjiù
| Khấu hao lũy kế |
14 | 14 | 流动资产 | liúdòng zīchǎn
| Tài sản lưu động |
15 | 15 | 其他流动资产 | qítā liúdòng zīchǎn
| Tài sản lưu động khác |
16 | 16 | 非流动资产 | fēi liúdòng zīchǎn
| Tài sản phi lưu động |
17 | 17 | 其他非流动资产 | qítā fēi liúdòng zīchǎn | Tài sản phi lưu động khác |
18 | 18 | 应收票据 | yīng shōu piàojù
| Hóa đơn phải thu |
19 | 19 | 预付账款 | yùfù zhàng kuǎn
| Các khoản trả trước |
20 | 20 | 应收股利 | yīng shōu gǔlì
| Cổ tức phải thu |
21 | 21 | 应收利息 | yīng shōu lìxī
| Lãi phải thu |
22 | 22 | 应付职工薪酬 | yìngfù zhígōng xīnchóu | Lương phải trả người lao động |
23 | 23 | 资本公积 | zīběn gōng jī | Dự trữ vốn |
24 | 24 | 固定资产清理 | gùdìng zīchǎn qīnglǐ | Thanh lý tài sản cố định |
25 | 25 | 递延所得税 | dì yán suǒdéshuì
| Thuế thu nhập hoãn lại |
26 | 26 | 实收资本 | shí shōu zīběn | Vốn thực thu |
27 | 27 | 资本公积 | zīběn gōng jī
| Dự trữ vốn |
28 | 28 | 盈佘公积 | yíngyú gōngjī
| Dự trữ lãi |
29 | 29 | 应收账款 | yīng shōu zhàng kuǎn | Các khoản phải thu |
30 | 30 | 预付账款 | yùfù zhàng kuǎn | Các khoản trả trước |
31 | 31 | 预收账款 | yùshōu zhàng kuǎn | Các khoản thu trước |
32 | 32 | 应付账款 | yìngfù zhàng kuǎn
| Các khoản phải trả |
33 | 33 | 长期应收款 | chángqī yīng shōu kuǎn | Phải thu dài hạn |
34 | 34 | 短期应付款 | duǎnqī yìngfù kuǎn | Phải trả ngắn hạn |
35 | 35 | 原值 | yuán zhí
| Giá trị ban đầu |
36 | 36 | 净值 | jìngzhí | Giá trị ròng |
37 | 37 | 存货 | cúnhuò
| Hàng tồn |
38 | 38 | 未分配利润 | wèi fēnpèi lìrùn
| Lợi nhuận chưa phân phối |
39 | 39 | 其他流动负债 | qítā liúdòng fùzhài
| Nợ lưu động khác |
40 | 40 | 工程物资 | gōngchéng wùzī
| Vật tư công trình |
41 | 41 | 原材料 | yuáncáiliào
| Nguyên vật liệu |
42 | 42 | 递延收益 | dì yán shōuyì
| Thu nhập hoãn lại |
43 | 43 | 在建工程 | zài jiàn gōngchéng
| Xây dựng cơ bản dở dang |
44 | 44 | 负债合计 | fùzhài héjì
| Cộng công nợ |
45 | 45 | 流动负债合计 | liúdòng fùzhài héjì
| Cộng nợ lưu động |
46 | 46 | 非流动负债合计 | fēi liúdòng fùzhài héjì
| Cộng nợ phi lưu động |
47 | 47 | 流动资产合计 | liúdòng zīchǎn héjì
| Cộng tài sản lưu động |
48 | 48 | 非流动资产合计 | fēi liúdòng zīchǎn héjì
| Cộng tài sản phi lưu động |
II. Lưu chuyển tiền tệ 现金流量 | ||||
49 | 1 | 经营活动产生的现金流量 | Jīngyíng huódòng chǎnshēng de xiànjīn liúliàng | Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh |
50 | 2 | 投资活动产生的现金流量 | Tóuzī huódòng chǎnshēng de xiànjīn liúliàng | Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư |
51 | 3 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | Zhīfù gěi zhígōng yǐjí wèi zhígōng zhīfù de xiànjīn
| Tiền mặt chi cho nhân viên và các khoản chi cho nhân viên |
52 | 4 | 将净利润调节为经营活动现金流量 | Jiāng jìng lìrùn tiáojié wéi jīngyíng huódòng xiànjīn liúliàng | Điều chỉnh lợi nhuận ròng thành dòng tiền từ hoạt động kinh doanh |
53 | 5 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | Huìlǜ biàndòng duì xiànjīn jí xiànjīn děngjiàwù de yǐngxiǎng
| Ảnh hưởng của biến động tỷ giá đối với tiền và khoản tương đương tiền |
54 | 6 | 支付的各项税费 | Zhīfù de gè xiàng shuì fèi
| Các khoản thuế phải chi |
55 | 7 | 财务费用 | Cáiwù fèiyòng
| Chi phí tài chính |
56 | 8 | 债务转为资本 | Zhàiwù zhuǎn wéi zīběn
| Chuyển nợ thành vốn góp |
57 | 9 | 存货减少 | Cúnhuò de jiǎn shǎo | Giảm hàng tồn |
58 | 10 | 递延所得税资产减少 | Dì yán suǒdéshuì zīchǎn jiǎn shǎo | Giảm tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
59 | 11 | 固定资产折旧 | Gùdìng zīchǎn zhé jiù | Khấu hao tài sản cố định |
60 | 12 | 期初现金及现金等价物金额 | Qīchū xiànjīn jí xiànjīn děngjiàwù jīn'é | Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ |
61 | 13 | 投资活动产生的现金流量净额 | Tóuzī huódòng chǎnshēng de xiànjīn liúliàng jìng é | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư |
62 | 14 | 现金的期末余额 | Xiànjīn de qīmò yú'é | Số dư tiền mặt cuối kỳ |
63 | 15 | 递延所得税负债增加 | Dì yán suǒdéshuì fùzhài zēngjiā | Tăng thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
64 | 16 | 投资支付的现金 | Tóuzī zhīfù de xiànjīn | Tiền mặt chi đầu tư |
65 | 17 | 支付其他与经营活动有关的现金 | Zhīfù qítā yǔ jīngyíng huódòng yǒuguān de xiànjīn | Tiền mặt chi ra liên quan đến các hoạt động kinh doanh |
66 | 18 | 支付其他与投资活动有关的现金 | Zhīfù qítā yǔ tóuzī huódòng yǒuguān de xiànjīn | Tiền mặt chi ra liên quan đến các hoạt động đầu tư |
67 | 19 | 取得借款收到的现金 | Qǔdé jièkuǎn shōu dào de xiànjīn | Tiền thu do đi vay |
68 | 20 | 收回投资收到的现金 | Shōuhuí tóuzī shōu dào de xiànjīn | Tiền thu hồi đầu tư |
69 | 21 | 经营活动现金流入小计 | Jīngyíng huódòng xiànjīn liúrù xiǎo jì | Tổng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh |
70 | 22 | 无形资产摊销 | Wúxíng zīchǎn tān xiāo | Khấu hao tài sản vô hình |
71 | 23 | 吸收投资收到的现金 | Xīshōu tóuzī shōu dào de xiànjīn | Tiền thu từ thu hút đầu tư |
72 | 24 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | Xiāoshòu shāngpǐn, tígōng láowù shōu dào de xiànjīn | Tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ |
73 | 25 | 期末现金及现金等价物余额 | Qīmò xiànjīn jí xiànjīn děngjiàwù yú'é | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ |
74 | 26 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | Fēnpèi gǔlì, lìrùn huò chángfù lìxī zhīfù de xiànjīn | Chi trả cổ tức, lợi nhuận hoặc lãi bằng tiền mặt |
75 | 27 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | Gòu jiàn gùdìng zīchǎn, wúxíng zīchǎn hé qítā chángqī zīchǎn zhīfù de xiànjīn | Tiền chi mua sắm xây dựng tài sản cố định, tài sản vô hình và tài sản dài hạn khác |
76 | 28 | 经营活动产生的现金流量净额 | Jīngyíng huódòng chǎnshēng de xiànjīn liúliàng jìng é | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh |
III. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh经营业绩报告 | ||||
77 | 1 | 数据报告 | shùjù bàogào | Báo cáo dữ liệu |
78 | 2 | 商业数据 | shāngyè shùjù | Dữ liệu kinh doanh |
79 | 3 | 经营成果 | jīngyíng chéngguǒ | Kết quả kinh doanh |
80 | 4 | 成本 | chéngběn | Giá thành |
81 | 5 | 反映 | fǎnyìng | Phản ánh |
82 | 6 | 增长 | zēngzhǎng | Tăng trưởng |
83 | 7 | 下滑 | xiàhuá | Giảm |
84 | 8 | 收入 | shōurù | Thu nhập |
85 | 9 | 利润 | lìrùn | Lợi nhuận |
86 | 10 | 财务状况 | cáiwù zhuàngkuàng | Tình hình tài chính |
87 | 11 | 费用 | fèiyòng | Chi phí |
88 | 12 | 管理费用 | guǎnlǐ fèiyòng | Chi phí quản lý |
89 | 13 | 增加 | zēngjiā | Gia tăng |
90 | 14 | 减少 | jiǎnshǎo | Giảm bớt |
91 | 15 | 指标 | zhǐbiāo | Chỉ tiêu |
92 | 16 | 销售 | xiāoshòu | Tiêu thụ |
93 | 17 | 结算 | jiésuàn | Quyết toán |
94 | 18 | 审计 | shěnjì | Kiểm toán |
95 | 19 | 定期 | dìngqī | Định kỳ |
96 | 20 | 预算 | yùsuàn | Dự trù |
97 | 21 | 损益 | sǔnyì | Lãi lỗ |
98 | 22 | 变动 | biàndòng | Biến động |
99 | 23 | 利润分配 | lìrùn fēnpèi | Phân chia lợi nhuận |
100 | 24 | 前期 | qiánqī | Kỳ trước |
101 | 25 | 本期 | běn qī | Trong kỳ |
102 | 23 | 下期 | xiàqī | Kỳ sau |
103 | 27 | 趋势 | qūshì | Chiều hướng |
104 | 28 | 产业 | chǎnyè | Sản nghiệp |
105 | 29 | 出纳 | chūnà | Thủ quỹ |
106 | 30 | 资产负债表 | zīchǎnfùzhài biǎo | Bảng cân đối kế toán |
107 | 31 | 比列 | bǐ liè | Tỉ lệ |
108 | 32 | 到期负债 | dào qī fùzhài | Khoản nợ đến hạn trả |
109 | 33 | 无息债务 | wúxī zhàiwù | Nợ không lãi |
110 | 34 | 收益 | shōuyì | Lợi nhuận |
111 | 35 | 销售收益 | Xiāoshòu shōuyì | Lợi nhuận từ bán hàng |
112 | 36 | 旧欠账 | jiù qiàn zhàng | Dư nợ gốc |
113 | 37 | 财务收益 | cáiwù shōuyì | Thu nhập tài chính |
114 | 38 | 地产收益 | dìchǎn shōuyì | Thu nhập từ địa ốc |
115 | 39 | 营业收益 | yíngyè shōuyì | Thu nhập từ kinh doanh |
116 | 40 | 纯收益 | chún shōuyì | Thu nhập ròng |
117 | 41 | 利息收益 | lìxī shōuyì | Thu nhập từ lãi |
118 | 42 | 资本收益 | zīběn shōuyì | Thu nhập từ vốn |
119 | 43 | 余额 | yú'é | Số dư |
120 | 44 | 扣除 | kòuchú | Khấu trừ |
121 | 45 | 亏损 | kuīsǔn | Lỗ |
122 | 46 | 折扣 | zhékòu | Chiết khấu |
123 | 47 | 调节 | tiáojié | Điều tiết |
124 | 48 | 资产分配 | zīchǎn fēnpèi | Phân phối tài sản |
=> Xem thêm
Từ vựng tiếng trung chuyên ngành kế toán phần 1
Từ vựng tiếng trung chuyên ngành kế toán phần 2
Nếu bạn đang trong quá trình học tiếng Trung giao tiếp căn bản chuyên ngành kế toán thì không nên bỏ qua những Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán mà GIOITIENGTRUNG đã chia sẻ. Ngoài ra, còn rất nhiều từ vựng chuyên ngành khác để bạn tham khảo, hãy theo dõi thường xuyên trang web của chúng tôi để tìm hiểu từ vựng chuyên ngành khác.
LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ:
Kế toán là một ngành nghề rất phổ biến và có tính ổn định cao, có vai trò quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào.
Kế toán là một ngành nghề rất phổ biến và có tính ổn định cao, có vai trò quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào.
Kế toán là một ngành nghề rất phổ biến và có tính ổn định cao, có vai trò quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào.